Lot #
$4,970.00
GVWR: | 12000 lbs |
Axle Capacity: | 6000 lbs |
Axles: | 2 |
Pull Type: | Bumper Pull |
Color: | Gray |
Year: | 2025 |
Lot #
$4,970.00
GVWR: | 12000 lbs |
Axle Capacity: | 6000 lbs |
Axles: | 2 |
Pull Type: | Bumper Pull |
Color: | Tan |
Year: | 2025 |
Lot #
$4,970.00
GVWR: | 12000 lbs |
Axle Capacity: | 6000 lbs |
Axles: | 2 |
Pull Type: | Bumper Pull |
Color: | Black |
Year: | 2025 |
Lot #
$7,343.00
GVWR: | 15000 lb |
Axle Capacity: | 7000 lb |
Axles: | 2 |
Pull Type: | Bumper Pull |
Color: | Black |
Year: | 2025 |
Lot #
$6,300.00
GVWR: | 15000 lb |
Axle Capacity: | 7000 lb |
Axles: | 2 |
Pull Type: | Bumper Pull |
Color: | Tan |
Year: | 2025 |
Lot #
$8,700.00
GVWR: | 17500 lb |
Axle Capacity: | 8000 lb |
Axles: | 2 |
Pull Type: | Bumper Pull |
Color | Black |
Year: | 2025 |
Lot #
$8,850.00
GVWR: | 21000 lb |
Axle Capacity: | 7000 lb |
Axles: | 3 |
Pull Type: | Bumper Pull |
Color: | Black |
Year: | 2025 |
M-F 8:00am-5:00pm